14 Vic General / UVic
Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Special: 2021-02-15 only Special: 2021-04-02 only
Mondays
Outbound - 72 Trips
Inbound - 71 Trips
Start Time | Start | Headsign | Departing From | Block | Trip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78004 | 952420 | |||
06:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78035 | 952855 | |||
06:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78064 | 953362 | |||
06:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78010 | 952504 | |||
07:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78026 | 952735 | |||
07:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78063 | 953358 | |||
07:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78004 | 952422 | |||
07:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78035 | 952857 | |||
08:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78156 | 954574 | |||
08:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78161 | 954636 | |||
08:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78057 | 953273 | |||
08:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78026 | 952737 | |||
09:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78178 | 954802 | |||
09:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78087 | 953684 | |||
09:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78004 | 952424 | |||
09:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78166 | 954694 | |||
10:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78156 | 954576 | |||
10:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78161 | 954638 | |||
10:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78047 | 953057 | |||
10:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78026 | 952739 | |||
11:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78178 | 954804 | |||
11:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78087 | 953686 | |||
11:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78004 | 952426 | |||
11:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78133 | 954261 | |||
12:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78166 | 954696 | |||
12:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78161 | 954640 | |||
12:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78047 | 953059 | |||
12:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78026 | 952741 | |||
13:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78213 | 955137 | |||
13:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78087 | 953688 | |||
13:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78198 | 955013 | |||
13:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78133 | 954263 | |||
14:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78166 | 954698 | |||
14:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78161 | 954642 | |||
14:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78238 | 955375 | |||
14:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78231 | 955310 | |||
15:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78213 | 955139 | |||
15:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78206 | 955080 | |||
15:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78240 | 955393 | |||
15:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78198 | 955015 | |||
15:52 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78251 | 955487 | |||
16:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78267 | 955664 | |||
16:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78253 | 955511 | |||
16:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78234 | 955337 | |||
16:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78262 | 955611 | |||
16:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78231 | 955312 | |||
17:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78213 | 955141 | |||
17:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78206 | 955082 | |||
17:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78258 | 955567 | |||
17:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78251 | 955489 | |||
18:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78267 | 955666 | |||
18:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78253 | 955513 | |||
18:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78262 | 955613 | |||
18:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78231 | 955314 | |||
19:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78213 | 955143 | |||
19:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78206 | 955084 | |||
19:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78258 | 955569 | |||
19:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78251 | 955491 | |||
20:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78261 | 955601 | |||
20:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78084 | 953629 | |||
20:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78262 | 955615 | |||
20:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78093 | 953790 | |||
21:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78317 | 956063 | |||
21:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78267 | 955670 | |||
21:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78311 | 956007 | |||
21:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78268 | 955686 | |||
22:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78088 | 953712 | |||
22:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78071 | 953467 | |||
23:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78308 | 955977 | |||
23:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78080 | 953574 | |||
24:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78313 | 956033 |
Tuesdays
Outbound - 72 Trips
Inbound - 71 Trips
Start Time | Start | Headsign | Departing From | Block | Trip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78328 | 956202 | |||
06:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78359 | 956637 | |||
06:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78388 | 957144 | |||
06:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78334 | 956286 | |||
07:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78350 | 956517 | |||
07:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78387 | 957140 | |||
07:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78328 | 956204 | |||
07:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78359 | 956639 | |||
08:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78480 | 958356 | |||
08:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78485 | 958418 | |||
08:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78381 | 957055 | |||
08:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78350 | 956519 | |||
09:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78502 | 958584 | |||
09:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78411 | 957466 | |||
09:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78328 | 956206 | |||
09:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78490 | 958476 | |||
10:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78480 | 958358 | |||
10:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78485 | 958420 | |||
10:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78371 | 956839 | |||
10:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78350 | 956521 | |||
11:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78502 | 958586 | |||
11:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78411 | 957468 | |||
11:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78328 | 956208 | |||
11:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78457 | 958043 | |||
12:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78490 | 958478 | |||
12:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78485 | 958422 | |||
12:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78371 | 956841 | |||
12:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78350 | 956523 | |||
13:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78537 | 958919 | |||
13:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78411 | 957470 | |||
13:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78522 | 958795 | |||
13:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78457 | 958045 | |||
14:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78490 | 958480 | |||
14:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78485 | 958424 | |||
14:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78562 | 959157 | |||
14:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78555 | 959092 | |||
15:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78537 | 958921 | |||
15:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78530 | 958862 | |||
15:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78564 | 959175 | |||
15:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78522 | 958797 | |||
15:52 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78575 | 959269 | |||
16:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78591 | 959446 | |||
16:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78577 | 959293 | |||
16:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78558 | 959119 | |||
16:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78586 | 959393 | |||
16:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78555 | 959094 | |||
17:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78537 | 958923 | |||
17:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78530 | 958864 | |||
17:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78582 | 959349 | |||
17:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78575 | 959271 | |||
18:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78591 | 959448 | |||
18:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78577 | 959295 | |||
18:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78586 | 959395 | |||
18:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78555 | 959096 | |||
19:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78537 | 958925 | |||
19:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78530 | 958866 | |||
19:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78582 | 959351 | |||
19:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78575 | 959273 | |||
20:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78585 | 959383 | |||
20:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78408 | 957411 | |||
20:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78586 | 959397 | |||
20:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78417 | 957572 | |||
21:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78641 | 959845 | |||
21:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78591 | 959452 | |||
21:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78635 | 959789 | |||
21:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78592 | 959468 | |||
22:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78412 | 957494 | |||
22:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78395 | 957249 | |||
23:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78632 | 959759 | |||
23:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78404 | 957356 | |||
24:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78637 | 959815 |
Wednesdays
Outbound - 72 Trips
Inbound - 71 Trips
Start Time | Start | Headsign | Departing From | Block | Trip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78652 | 959984 | |||
06:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78683 | 960419 | |||
06:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78712 | 960926 | |||
06:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78658 | 960068 | |||
07:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78674 | 960299 | |||
07:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78711 | 960922 | |||
07:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78652 | 959986 | |||
07:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78683 | 960421 | |||
08:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78804 | 962138 | |||
08:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78809 | 962200 | |||
08:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78705 | 960837 | |||
08:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78674 | 960301 | |||
09:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78826 | 962366 | |||
09:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78735 | 961248 | |||
09:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78652 | 959988 | |||
09:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78814 | 962258 | |||
10:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78804 | 962140 | |||
10:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78809 | 962202 | |||
10:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78695 | 960621 | |||
10:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78674 | 960303 | |||
11:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78826 | 962368 | |||
11:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78735 | 961250 | |||
11:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78652 | 959990 | |||
11:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78781 | 961825 | |||
12:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78814 | 962260 | |||
12:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78809 | 962204 | |||
12:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78695 | 960623 | |||
12:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78674 | 960305 | |||
13:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78861 | 962701 | |||
13:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78735 | 961252 | |||
13:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78846 | 962577 | |||
13:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78781 | 961827 | |||
14:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78814 | 962262 | |||
14:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78809 | 962206 | |||
14:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78886 | 962939 | |||
14:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78879 | 962874 | |||
15:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78861 | 962703 | |||
15:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78854 | 962644 | |||
15:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78888 | 962957 | |||
15:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78846 | 962579 | |||
15:52 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78900 | 963057 | |||
16:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78914 | 963219 | |||
16:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78901 | 963071 | |||
16:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78882 | 962901 | |||
16:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78909 | 963166 | |||
16:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78879 | 962876 | |||
17:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78861 | 962705 | |||
17:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78854 | 962646 | |||
17:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78905 | 963122 | |||
17:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78900 | 963059 | |||
18:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78914 | 963221 | |||
18:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78901 | 963073 | |||
18:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78909 | 963168 | |||
18:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78879 | 962878 | |||
19:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78861 | 962707 | |||
19:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78854 | 962648 | |||
19:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78905 | 963124 | |||
19:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78900 | 963061 | |||
20:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78908 | 963156 | |||
20:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78732 | 961193 | |||
20:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78909 | 963170 | |||
20:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78741 | 961354 | |||
21:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78965 | 963625 | |||
21:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78914 | 963225 | |||
21:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78959 | 963569 | |||
21:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78915 | 963241 | |||
22:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78736 | 961276 | |||
22:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78719 | 961031 | |||
23:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78956 | 963539 | |||
23:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78728 | 961138 | |||
24:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78961 | 963595 |
Thursdays
Outbound - 72 Trips
Inbound - 71 Trips
Start Time | Start | Headsign | Departing From | Block | Trip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78976 | 963764 | |||
06:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79007 | 964199 | |||
06:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79036 | 964706 | |||
06:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78982 | 963848 | |||
07:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78998 | 964079 | |||
07:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79035 | 964702 | |||
07:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78976 | 963766 | |||
07:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79007 | 964201 | |||
08:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79128 | 965918 | |||
08:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79133 | 965980 | |||
08:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79029 | 964617 | |||
08:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78998 | 964081 | |||
09:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79150 | 966146 | |||
09:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79059 | 965028 | |||
09:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78976 | 963768 | |||
09:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79138 | 966038 | |||
10:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79128 | 965920 | |||
10:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79133 | 965982 | |||
10:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79019 | 964401 | |||
10:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78998 | 964083 | |||
11:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79150 | 966148 | |||
11:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79059 | 965030 | |||
11:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78976 | 963770 | |||
11:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79105 | 965605 | |||
12:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79138 | 966040 | |||
12:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79133 | 965984 | |||
12:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79019 | 964403 | |||
12:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 78998 | 964085 | |||
13:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79185 | 966481 | |||
13:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79059 | 965032 | |||
13:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79170 | 966357 | |||
13:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79105 | 965607 | |||
14:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79138 | 966042 | |||
14:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79133 | 965986 | |||
14:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79210 | 966719 | |||
14:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79203 | 966654 | |||
15:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79185 | 966483 | |||
15:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79178 | 966424 | |||
15:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79212 | 966737 | |||
15:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79170 | 966359 | |||
15:52 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79223 | 966831 | |||
16:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79239 | 967008 | |||
16:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79225 | 966855 | |||
16:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79206 | 966681 | |||
16:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79234 | 966955 | |||
16:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79203 | 966656 | |||
17:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79185 | 966485 | |||
17:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79178 | 966426 | |||
17:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79230 | 966911 | |||
17:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79223 | 966833 | |||
18:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79239 | 967010 | |||
18:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79225 | 966857 | |||
18:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79234 | 966957 | |||
18:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79203 | 966658 | |||
19:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79185 | 966487 | |||
19:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79178 | 966428 | |||
19:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79230 | 966913 | |||
19:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79223 | 966835 | |||
20:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79233 | 966945 | |||
20:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79056 | 964973 | |||
20:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79234 | 966959 | |||
20:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79065 | 965134 | |||
21:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79289 | 967407 | |||
21:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79239 | 967014 | |||
21:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79283 | 967351 | |||
21:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79240 | 967030 | |||
22:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79060 | 965056 | |||
22:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79043 | 964811 | |||
23:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79280 | 967321 | |||
23:38 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79052 | 964918 | |||
24:08 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79285 | 967377 |
Fridays
Outbound - 74 Trips
Inbound - 74 Trips
Start Time | Start | Headsign | Departing From | Block | Trip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79300 | 967546 | |||
06:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79335 | 968045 | |||
06:23 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79360 | 968498 | |||
06:43 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79306 | 967630 | |||
07:03 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79322 | 967861 | |||
07:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79359 | 968494 | |||
07:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79300 | 967548 | |||
07:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79335 | 968047 | |||
08:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79452 | 969725 | |||
08:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79457 | 969789 | |||
08:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79353 | 968409 | |||
08:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79322 | 967863 | |||
09:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79474 | 969960 | |||
09:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79383 | 968823 | |||
09:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79300 | 967550 | |||
09:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79462 | 969852 | |||
10:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79452 | 969727 | |||
10:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79457 | 969791 | |||
10:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79342 | 968170 | |||
10:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79322 | 967865 | |||
11:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79474 | 969962 | |||
11:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79383 | 968825 | |||
11:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79300 | 967552 | |||
11:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79429 | 969410 | |||
12:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79462 | 969854 | |||
12:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79457 | 969793 | |||
12:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79342 | 968172 | |||
12:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79322 | 967867 | |||
13:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79509 | 970295 | |||
13:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79383 | 968827 | |||
13:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79496 | 970179 | |||
13:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79429 | 969412 | |||
14:06 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79462 | 969856 | |||
14:21 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79457 | 969795 | |||
14:36 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79536 | 970566 | |||
14:51 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79528 | 970485 | |||
15:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79509 | 970297 | |||
15:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79502 | 970238 | |||
15:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79538 | 970584 | |||
15:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79496 | 970181 | |||
15:52 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79552 | 970708 | |||
16:04 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79563 | 970829 | |||
16:16 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79553 | 970722 | |||
16:28 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79531 | 970512 | |||
16:40 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79559 | 970790 | |||
16:53 | 14 Vic General Via Craigflower | UVic Exchange | 79528 | 970487 | |||
